मटका आज ओपन, सटी मटकी या सट्टा मटका एक तरह का जुआं हैं जिसे जुओं का राजा कहा जाता है। करोड़ों की तादाद में लोग सटा मटा खेल खेलते हैं और लाखों रुपये का दांव लगाते है। भारत मे सट्टा मटका कई राज्यों में प्रतिबंधित है लेकिन कई राज्यों में यह कानूनी रूप से खेला जाता है। सट्टा मटका की खासियत है कि या तो इसमें आपको 100 गुना तक लाभ हो सकता हैं या फिर आप बुरी तरह पैसा गंवा सकते हैं।
सट्टा खेलना भारत मे एक बुरी आदत माना जाता है शायद इसी वजह से संविधान में निम्न दर्जे मिला हुआ इन सबके बावजूद सट्टा मार्किट बहुत तेजी से फल फूल रहा है। इस मार्किट का टर्नओवर करोड़ों का रहता है।
सट्टा मटका के अंतर्गत खेला जाने वाला कल्याण मटका सबसे फेमस मटका में से एक है। लाखों लोग कल्याण मटका में पैसे डालकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं
कल्याण मटका में प्रतिदिन करोड़ों रुपये लगाए जाते हैं। भारत मे सट्टा मटका का इतिहास बहुत पुराना है। सट्टा मटका को रतन खत्री ने शुरू किया बाद में उन्हें कल्याण जी भगत का साथ मिला। दोनों ने मिलकर सट्टा मार्किट को नए आयामों तक ले गए आज यह मार्किट लाखों लोगों को अपने अंदर कैप्चर कर चुका है।
———————-DISCLAIMER———————-
कृपया ध्यान दें! इस लेख को लिखने का उद्देश्य सिर्फ सट्टा मटका के बारे में जानकारी प्रदान करना है. हम किसी भी तरह से सट्टा मटका या ऐसे किसी भी गेम जो क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित है, उसका समर्थन नहीं करते है. और न ही ऐसे खेल खेलने की आपको सलाह देते है. इस वेबसाइट पर सट्टा मार्किट से सम्बंधित सारी जानकारी हमनें इन्टरनेट से निकाली है जिसकी प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेते है. साथ ही इस वेबसाइट पर दिखाए गए किसी भी मटके के रिजल्ट की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान किसी भी जानकारी से शिकायत है तो बेझिझक हमसे सम्पर्क कर सकते हैं
कल्याण मटका आज ओपन-क्लोज रिजल्ट
कल्याण मटका भारत मे खेला जा वाला सबसे भरोसेमंद मटका है। कल्याण मटका के अंतर्गत 9 गेम संचालित होते हैं जिनमें सभी का कल्याण ओपन टू क्लोज रिजल्ट आता है। कल्याण मॉर्निंग मटका सबसे पहला मटका है। इसके बाद कल्याण ओपन टू क्लोज एवं कल्याण नाईट ओपन टू क्लोज रिजल्ट घोषित किये जाते हैं। कल्याण ओपन टू क्लोज रिजल्ट का मतलब होता है। मटका ओपन होते ही हमें अंक प्राप्त होते हैं इसके बाद मटका क्लोज होने के बाद अंक प्राप्त होता है। तब जाके कल्याण ओपन टू क्लोज फाइनल रिजल्ट बनता है।
इंटरनेट पर लोग कल्याण ओपन टू क्लोज गेसिंग, कल्याण ओपन टू क्लोज रिजल्ट, कल्याण ओपन टू क्लोज ट्रिक, कल्याण ओपन टू क्लोज फ़ास्ट जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी इंसान कल्याण मटका का सटीक रिजल्ट नहीं बता सकता है। एक्सपर्ट सिर्फ आंकड़ो के आधार पर कल्याण गेसिंग नम्बर बताते हैं इसलिए आप किसी के चक्कर में न पड़े और अपने अनुभव के आधार पर गणितीय दिमाग लगाकर खेल खेलें। इस वेबसाइट में हम आपको कल्याण ओपन टू क्लोज आज का रिजल्ट प्रकाशित करते रहेंगे इसलिए हमारे साथ बने रहें.
कल्याण मटका आज ओपन टू क्लोज क्या आएगा?
सट्टा मटका, कल्याण मटका रिजल्ट आज का या कल्याण मटका टुडे रिजल्ट दिखाओ आप यहां हमारी वेबसाइट पर सबसे पहले देख सकते हैं। आप जानते ही है कल्याण का सट्टा मटका, या सटा मटा भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा मटका है।लाखों लोग इन मटके में अपनी किस्मत आजमाते है। और ऑनलाइन कल्याण रिजल्ट सर्च करते हैं। आपको बता दें कि कल्याण मटके के अंतर्गत कुल 9 मटके चलते हैं जिसमें सभी की टाइमिंग अलग अलग है। कल्याण रिजल्ट 4:50 पर ओपन होता हैं और 6:50 पर क्लोज होकर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इस वेबसाइट पर आपको रिजल्ट आते ही तुरन्त कल्याण चार्ट रिजल्ट, कल्याण पैनल चार्ट, कल्याण जोड़ी चार्ट, कल्याण रिझल्ट, कल्याण चार्ट अपडेट कर दिया जाता है। कल्याण जोड़ी आज एवं कल्याण फाइनल अंक तथा कल्याण गेसिंग के लिए आप कल्याण जोड़ी चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
सट्टा मटका में मटके की सहायता से अंकों को खोजा जाता था। लेकिन आप यह पारंपरिक खेल मटके से ऑनलाइन रूप में परिवर्तित हो गया है। आप घर बैठे मेम्बरशिप लेकर इस खेल में पैसा लगा सकते हैं। कल्याण मटका के अंतर्गत कुल 9 मटके चलते है जिसमें सभी की ओपन व क्लोज की टाइमिंग अलग अलग है। कल्याण का हर एक मटका पर बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सकता है। वर्तमान में DPBOSS वेबसाइट में कल्याण के सभी मटकों को देखा जा सकता है। इसके अलावा इन वेबसाइट पर आप kalyan close result, kalyan clpse guessing, kalyan close fix, kalyan close fix ank, kalyan close today, kalyan vlose chart, kalyan close pana आदि देख सकते हैं।
मटका आज ओपन कल्याण | मटका आज क्लोज कल्याण
मटका आज क्लोज का अर्थ है कि मटका ओपन के बाद जो अंक प्राप्त हुआ उसके बाद क्लोज प्राप्त अंक को kalyan close result कहते हैं। कल्याण का प्रत्येक कल्याण मटका ओपन और क्लोज के तहत काम करता है। प्रत्येक मटके के खुलने के समय को ओपन एवं जब मटका बंद होता है उस टाइम जो अंक आता है उसको क्लोज कहते हैं। कल्याण मटका ओपन और क्लोज आने के बाद कल्याण फाइनल जोड़ी बनती है। प्रत्येक मटके का क्लोज टाइम अलग अलग होता है। इस पोस्ट में हम आपको कल्याण मटके नाम से चलने वाले सारे मटकों का क्लोज टाइम बतायेंगे।
कल्याण मटका सोमवार से शनिवार खेला जाता है। लोग kalyan open close आंकड़ो का अध्ययन करके आगे वाले अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा लोग kalyan result guessing patti, kalyan guessing 1234, kalyan final jodi today आदि बनाते हैं।
सभी कल्याण मटका ओपन-क्लोज रिजल्ट नीचे दिए गये है
- कल्याण मॉर्निंग मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- कल्याण मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- कल्याण नाईट मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- कल्याण बाजार मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- कल्याण केबीसी मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- कल्याण मार्केट नाईट मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- स्टार कल्याण मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- न्यू कल्याण डे मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
- न्यू कल्याण नाईट मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
1. कल्याण मॉर्निंग मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
कल्याण मटका के अंतर्गत कुल 9 मटकों को संचालित किया जाता है। जिनका कल्याण रिजल्ट हफ्ते के 6 दिन अलग अलग टाइम पर प्रकाशित होता है। कल्याण मटका के अंतर्गत सबसे पहले कल्याण मोर्निंग मटका है जिसका फाइनल रिजल्ट 12:02 PM पर आता है। कल्याण मॉर्निंग ओपन टाइमिंग 11:00 AM है जबकि कल्याण मॉर्निंग क्लोज टाइमिंग 12:02 PM है। अर्थात ओपन रिजल्ट घोषित होने के बाद 12:02 PM पर आपको kalyan morning close result aaj ka मिल जाएगा। जिसकी सहायता से आप kalyan morning vlpse guessing, kalyan morning open close कर सकते हैं।
KALYAN MORNING MATKA
DATE | KALYAN MORNING RESULT |
---|---|
17-May-22 | Waiting.. |
16-May-22 | 348-59-379 |
15-May-22 | 269-71-128 |
14-May-22 | 122-57-278 |
13-May-22 | 258-53-346 |
12-May-22 | 467-75-690 |
11-May-22 | 148-33-689 |
10-May-22 | 268-65-249 |
09-May-22 | 246-22-147 |
08-May-22 | 189-84-167 |
07-May-22 | 379-95-690 |
06-May-22 | 238-33-689 |
05`-May-22 | 279-84-158 |
04`-May-22 | 469-91-236 |
03`-May-22 | 480-25-348 |
02`-May-22 | 333-95-258 |
01`-May-22 | 568-93-139 |
30`-Apr-22 | 137-12-390 |
29`-Apr-22 | 124-77-269 |
28`-Apr-22 | 289-98-279 |
27`-Apr-22 | 356-48-260 |
26`-Apr-22 | 125-82-499 |
25`-Apr-22 | 678-11-380 |
24`-Apr-22 | 340-71-579 |
23`-Apr-22 | 290-18-459 |
22`-Apr-22 | 250-77-368 |
21`-Apr-22 | 115-78-260 |
20-Apr-22 | 350-81-579 |
19-Apr-22 | 355-31-236 |
18-Apr-22 | 237-28-567 |
17-Apr-22 | Waiting |
16-April-22 | 189-82-237 |
15-April-22 | 469-93-148 |
14-April-22 | 139-34-356 |
13-April-22 | 149-42-129 |
12-April-22 | 268-69-126 |
11-April-22 | 178-60-578 |
10-April-22 | 570-22-110 |
09-April-22 | 790-62-336 |
08-April-22 | 450-96-169 |
07-April-22 | 135-90-550 |
06-April-22 | 248-49-568 |
05-April-22 | 127-04-158 |
04-April-22 | 270-91-380 |
03-April-22 | 245-19-577 |
02-April-22 | 268-66-790 |
01-April-22 | 578-08-125 |
31-March-22 | 470-10-334 |
30-March-22 | 349-68-260 |
29-March-22 | 370-01-290 |
28-March-22 | 456-54-149 |
27-March-22 | 336-25-168 |
26-March-22 | 280-04-789 |
25-March-22 | 239-41-128 |
24-March-22 | 378-86-790 |
23-March-22 | 389-09-180 |
22-March-22 | 570-26-367 |
21-March-22 | 350-88-260 |
20-March-22 | 279-87-557 |
19-March-22 | 489-17-458 |
18-March-22 | 380-15-780 |
17-March-22 | 468-80-569 |
16-March-22 | 390-22-589 |
15-March-22 | 138-29-478 |
14-March-22 | 448-69-289 |
13-March-22 | 589-20-479 |
12-March-22 | 355-31-579 |
11-March-22 | 270-90-578 |
10-March-22 | 160-78-378 |
09-March-22 | 190-05-357 |
08-March-22 | 126-98-279 |
07-March-22 | 146-13-580 |
06-March-22 | 339-59-450 |
05-March-22 | 138-22-570 |
04-March-22 | 590-42-589 |
03-March-22 | 366-59-379 |
02-March-22 | 156-29-289 |
01-March-22 | 189-80-389 |
28-Feb-22 | 120-33-490 |
27-Feb-22 | 680-45-159 |
26-Feb-22 | 459-81-290 |
25-Feb-22 | 677-08-369 |
24-Feb-22 | 129-29-379 |
23-Feb-22 | 248-40-479.. |
22-Feb-22 | 450-91-128 |
21-Feb-22 | 378-89-360 |
20-Feb-22 | 579-18-125 |
19-Feb-22 | 178-69-360 |
18-Feb-22 | 236-10-190 |
18-Feb-22 | 236-10-190 |
17-Feb-22 | 169-64-789 |
16-Feb-22 | 450-93-559 |
15-Feb-22 | 170-88-134 |
14-Feb-22 | 670-30-578 |
13-Feb-22 | 100-17-467 |
12-Feb-22 | 145-06-349 |
11-Feb-22 | 117-9 |
10-Feb-22 | 138-20-280 |
09-Feb-22 | 280-07-377 |
08-Feb-22 | 679-2 |
07-Feb-22 | 166-33-238 |
06-Feb-22 | 680-41-146 |
05-Feb-22 | 237-20-578 |
04-Feb-22 | 780-51-560 |
03-Feb-22 | 234-92-156 |
02-Feb-22 | 169-62-147 |
01-Feb-22 | 358-62-138 |
31-Jan-22 | 129-22-156 |
30-Jan-22 | 225-99-180 |
29-Jan-22 | 269-72-129 |
28-Jan-22 | 168-58-279 |
27-Jan-22 | 380-12-156 |
26-Jan-22 | — |
25-Jan-22 | 359-75-258 |
24-Jan-22 | 478-90-479 |
23-Jan-22 | 489-17-160 |
22-Jan-22 | 244-01-119 |
21-Jan-22 | 150-65-122 |
20-Jan-22 | 679-24-347 |
19-Jan-22 | 259-68-189 |
18-Jan-22 | 890-73-247 |
17-Jan-22 | 149-44-356 |
16-Jan-22 | 359-75-168 |
15-Jan-22 | 126-98-468 |
14-Jan-22 | 345-29-568 |
13-Jan-22 | 279-87-359 |
12-Jan-22 | 240-69-180 |
11-Jan-22 | 345-41-678 |
10-Jan-22 | 256-39-900 |
09-Jan-22 | 230-53-157 |
08-Jan-22 | 457-61-489 |
07-Jan-22 | 136-03-247 |
06-Jan-22 | 579-15-258 |
05-Jan-22 | 367-60-569 |
04-Jan-22 | 467-73-256 |
03-Jan-22 | 145-07-368 |
02-Jan-22 | 590-48-378 |
01-Jan-22 | 459-87-250 |
31-Dec-21 | 268-63-148 |
30-Dec-21 | 257-47-160 |
29-Dec-21 | 568-97-124 |
28-Dec-21 | 236-11-245 |
27-Dec-21 | 140-56-367 |
26-Dec-21 | 139-30-479 |
25-Dec-21 | 124-70-136 |
24-Dec-21 | 135-91-678 |
23-Dec-21 | 489-15-113 |
22-Dec-21 | 110-29-289 |
21-Dec-21 | 270-95-456 |
20-Dec-21 | 260-84-167 |
19-Dec-21 | 257-41-128 |
18-Dec-21 | 459-88-279 |
17-Dec-21 | 689-34-239 |
16-Dec-21 | 358-62-138 |
15-Dec-21 | 116-83-256 |
14-Dec-21 | 246-23-157 |
13-Dec-21 | 660-23-490 |
12-Dec-21 | 249-51-489 |
11-Dec-21 | 480-27-278 |
10-Dec-21 | 470-13-157 |
09-Dec-21 | 360-97-458 |
08-Dec-21 | 280-04-590 |
07-Dec-21 | 277-65-799 |
06-Dec-21 | 178-68-990 |
05-Dec-21 | 138-20-127 |
04-Dec-21 | 389-04-356 |
03-Dec-21 | 369-88-260 |
02-Dec-21 | 237-27-179 |
01-Dec-21 | 458-71-146 |
30-Nov-21 | 479-04-789 |
29-Nov-21 | 190-06-259 |
28-Nov-21 | 237-24-257 |
27-Nov-21 | 338-46-790 |
26-Nov-21 | 770-44-239 |
25-Nov-21 | 589-23-256 |
24-Nov-21 | 459-88-378 |
23-Nov-21 | 678-13-139 |
22-Nov-21 | 569-08-459 |
21-Nov-21 | 570-21-236 |
20-Nov-21 | Waiting.. |
19-Nov-21 | 346-38-567 |
18-Nov-21 | 269-71-489.. |
17-Nov-21 | 136-02-237 |
16-Nov-21 | 248-43-238 |
15-Nov-21 | 170-89-126 |
14-Nov-21 | 234-94-167 |
13-Nov-21 | 579-19-469 |
12-Nov-21 | 117-96-358 |
11-Nov-21 | 249-59-270 |
10-Nov-21 | 190-06-150 |
09-Nov-21 | waiting |
08-Nov-21 | — |
07-Nov-21 | 230-52-129 |
06-Nov-21 | 234-98-260 |
05-Nov-21 | 269-73-337 |
04-Nov-21 | 247-30-578 |
03-Nov-21 | 245-16-349 |
02-Nov-21 | 240-63-157 |
01-Nov-21 | 469-90-127 |
31-oct-21 | 790-69-478 |
30-oct-21 | 160-73-490 |
29-oct-21 | 589-26-457 |
28-oct-21 | 123-69-126 |
27-oct-21 | 679-28-189 |
26-oct-21 | 125-89-568 |
25-oct-21 | 250-74-680 |
24-oct-21 | 357-51-236 |
23-oct-21 | 234-91-489 |
22-oct-21 | 127-08-567 |
21-oct-21 | 139-37-458 |
20-oct-21 | 158-40-118 |
19-oct-21 | 389-04-257 |
18-oct-21 | 368-71-380 |
17-oct-21 | 569-00-479 |
16-oct-21 | 356-42-660 |
15-oct-21 | 349-68-459 |
14-oct-21 | 129-20-280 |
13-oct-21 | 489-10-460 |
12-oct-21 | 349-62-688 |
11-oct-21 | 239-45-168 |
10-oct-21 | 116-82-679 |
09-oct-21 | 459-84-158 |
08-oct-21 | 289-95-159 |
07-oct-21 | 247-37-890 |
06-oct-21 | 260-87-458 |
05-oct-21 | 379-95-249 |
04-oct-21 | 134-85-230 |
03-oct-21 | 366-55-348 |
02-oct-21 | 678-19-126 |
01-oct-21 | 168-51-489 |
30-Sep-21 | 578-01-146 |
29-Sep-21 | 137-12-589 |
28-Sep-21 | 113-52-589 |
27-Sep-21 | 113-52-589 |
26-Sep-21 | 357-58-990 |
25-Sep-21 | 479-00-136 |
24-Sep-21 | 238-31-236 |
23-Sep-21 | 479-04-167 |
22-Sep-21 | 248-43-247 |
21-Sep-21 | 278-79-180 |
20-Sep-21 | 378-82-589 |
19-Sep-21 | 468-82-129 |
18-Sep-21 | 455-41-678 |
17-Sep-21 | 467-70-136 |
16-Sep-21 | 117-93-148 |
15-Sep-21 | 180-93-580 |
14-Sep-21 | 160-79-478 |
13-Sep-21 | 245-11-470 |
12-Sep-21 | 289-98-260 |
11-Sep-21 | 456-50-280 |
10-Sep-21 | 468-81-146 |
09-Sep-21 | 278-77-124 |
08-Sep-21 | 677-08-279 |
07-Sep-21 | 357-57-368 |
06-Sep-21 | 569-01-470 |
05-Sep-21 | 257-48-567 |
04-Sep-21 | 123-67-359 |
03-Sep-21 | 227-13-238 |
02-Sep-21 | 259-63-346 |
01-Sep-21 | 278-70-569 |
31-Aug-21 | 468-81-678 |
30-Aug-21 | 567-87-269 |
29-Aug-21 | 466-61-137 |
28-Aug-21 | 779-37-359 |
27-Aug-21 | 590-44-680 |
26-Aug-21 | 479-03-157 |
25-Aug-21 | 256-34-590 |
24-Aug-21 | 149-40-479 |
23-Aug-21 | 169-60-389 |
22-Aug-21 | 469-95-780 |
21-Aug-21 | 136-01-489 |
20-Aug-21 | 457-63-148 |
19-Aug-21 | 247-39-135 |
18-Aug-21 | 234-97-368 |
17-Aug-21 | 248-49-568 |
16-Aug-21 | 490-39-559 |
15-Aug-21 | 468-81-399 |
14-Aug-21 | 236-17-368 |
13-Aug-21 | 235-02-390 |
12-Aug-21 | 136-05-258 |
11-Aug-21 | 559-92-156 |
10-Aug-21 | 689-30-479 |
09-Aug-21 | 159-57-458 |
08-Aug-21 | 379-93-689 |
07-Aug-21 | 267-59-450 |
06-Aug-21 | 246-20-569 |
05-Aug-21 | 369-81-245 |
2. कल्याण मटका आज ओपन टू क्लोज रिजल्ट
कल्याण मटका जिसका क्लोज रिजल्ट आने की टाइमिंग शाम 6:50 है। कल्याण क्लोज रिजल्ट आते ही kalyan final result तैयार हो जाता है। कल्याण मटका आज ओपन 04:50 PM पर होता है वहीं कल्याण मटका क्लोज 06:50 पर होता है। यह मटका ऐसा है जिसका रिजल्ट का इंतज़ार बहुत लोग करते हैं और इंटरनेट पर कल्याण रिजल्ट के बारे में ही सबसे ज्यादा सर्च होता है। कल्याण रिजल्ट आने के बाद पैनल एवं जोड़ी चार्ट भी अपडेट किया जाता है।
Kalyan Matka whose closing result timings is 6:50 pm. Kalyan final result is ready as soon as the Kalyan close result arrives. Kalyan Matka is open today at 04:50 PM while Kalyan Matka close at 06:50. This matka is such that many people wait for the result and the most search is done on the internet about the welfare result. The panel and pair chart are also updated after the Kalyan result is out.
KALYAN CLOSE RESULT
DATE | KALYAN RESULT |
---|---|
17-May-22 | Waiting.. |
16-May-22 | 580-31-236 |
15-May-22 | — |
14-May-22 | 138-26-178 |
13-May-22 | 449-70-479 |
12-May-22 | 478-91-678 |
11-May-22 | 368-79-234 |
10-May-22 | 780-51-399 |
09-May-22 | 248-41-100 |
08-May-22 | — |
07-May-22 | 358-60-569 |
06-May-22 | 170-87-133 |
05-May-22 | 660-29-289 |
04-May-22 | 149-49-478 |
03-May-22 | 388-92-688 |
02-May-22 | 337-34-167 |
01-May-22 | — |
30-April-22 | 149-48-567 |
29-April-22 | 149-48-567 |
28-April-22 | 355-34-220 |
27-April-22 | 679-29-469 |
26-April-22 | 370-04-455 |
25-April-22 | 280-07-269 |
24-April-22 | — |
23-April-22 | 460-07-359 |
22-April-22 | 299-06-123 |
21-April-22 | 250-76-457 |
20-April-22 | 457-65-357 |
19-April-22 | 147-20-677 |
18-April-22 | 166-35-249 |
17-April-22 | — |
16-April-22 | 259-63-238 |
15-April-22 | 290-19-388 |
14-April-22 | 690-59-667 |
13-April-22 | 336-21-678 |
12-April-22 | 139-33-157 |
11-April-22 | 249-52-156 |
10-April-22 | — |
9-April-22 | 779-36-169 |
8-April-22 | 190-09-234 |
7-April-22 | 234-94-266 |
6-April-22 | 139-30-479 |
5-April-22 | 255-20-280 |
4-April-22 | 570-27-359 |
3-April-22 | — |
2-April-22 | 259-68-990 |
1-April-22 | 478-93-599 |
31-Mar-22 | 226-06-448 |
30-Mar-22 | 900-90-118 |
29-Mar-22 | 240-65-249 |
28-Mar-22 | 358-66-150 |
27-Mar-22 | — |
26-Mar-22 | 130-47-278 |
25-Mar-22 | 135-99-234 |
24-Mar-22 | 449-72-255 |
23-Mar-22 | 129-23-256 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 557-70-389 |
20-Mar-22 | — |
19-Mar-22 | 578-01-155 |
18-Mar-22 | — |
17-Mar-22 | 890-74-158 |
16-Mar-22 | 390-22-589 |
15-Mar-22 | 379-99-568 |
14-Mar-22 | 177-52-570 |
13-Mar-22 | — |
12Mar-22 | 168-53-355 |
11-Mar-22 | 157-39-360 |
10-Mar-22 | 114-63-670 |
09-Mar-22 | 668-05-799 |
08-Mar-22 | 179-71-146 |
07-Mar-22 | 900-93-256 |
06-Mar-22 | — |
05-Mar-22 | 799-51-489 |
04-Mar-22 | 147-25-267 |
03-Mar-22 | 566-74-338 |
02-Mar-22 | 127-08-260 |
01-Mar-22 | 455-43-689 |
28-feb-22 | 135-96-169 |
27-feb-22 | — |
26-feb-22 | 124-74-158 |
25-feb-22 | 224-85-177 |
24-feb-22 | 166-37-368 |
23-feb-22 | 179-76-358.. |
22-feb-22 | 260-84-239 |
21-feb-22 | 558-81-236 |
20-feb-22 | — |
19-feb-22 | 236-11-128 |
18-feb-22 | 236-10-190 |
17-feb-22 | 169-64-789 |
16-feb-22 | 348-58-170 |
15-feb-22 | 169-63-247 |
14-feb-22 | 278-76-259 |
13-feb-22 | — |
12-feb-22 | 379-99-469 |
11-feb-22 | 477-81-489 |
10-feb-22 | 379-94-248 |
09-feb-22 | 689-37-566 |
08-feb-22 | 168-55-348 |
07-feb-22 | 179-72-228 |
06-feb-22 | — |
05-feb-22 | 400-40-136 |
04-feb-22 | 137-16-123 |
03-feb-22 | 114-69-388.. |
02-feb-22 | 159-55-177 |
01-feb-22 | 689-39-360 |
31-Jan-22 | 248-48-134 |
30-Jan-22 | — |
29-Jan-22 | 589-24-130 |
28-Jan-22 | 338-41-470 |
27-Jan-22 | 569-08-260 |
26-Jan-22 | — |
25-Jan-22 | 145-01-678 |
24-Jan-22 | 220-40-235 |
23-Jan-22 | — |
22-Jan-22 | 170-88-369 |
21-Jan-22 | 567-88-134 |
20-Jan-22 | 167-44-158 |
19-Jan-22 | 267-51-678 |
18-Jan-22 | 246-20-578 |
17-Jan-22 | 569-05-339 |
16-Jan-22 | — |
15-Jan-22 | 120-31-489 |
14-Jan-22 | 280-09-180 |
13-Jan-22 | 500-52-480 |
12-Jan-22 | 360-91-489 |
11-Jan-22 | 500-57-340 |
10-Jan-22 | 370-09-478 |
09-Jan-22 | — |
08-Jan-22 | 370-07-278 |
07-Jan-22 | 689-37-557 |
06-Jan-22 | 660-23-580 |
05-Jan-22 | 335-19-270 |
04-Jan-22 | 277-64-149 |
03-Jan-22 | 350-84-590 |
02-Jan-22 | — |
01-Jan-22 | 238-31-579 |
31-Dec-21 | 399-17-340 |
30-Dec-21 | 136-08-189 |
29-Dec-21 | 358-60-280 |
28-Dec-21 | 189-80-479 |
27-Dec-21 | 569-08-189 |
26-Dec-21 | — |
25-Dec-21 | 356-41-678 |
24-Dec-21 | 148-34-446 |
23-Dec-21 | 100-19-469 |
22-Dec-21 | 456-52-499 |
21-Dec-21 | 447-55-456 |
20-Dec-21 | 248-45-168 |
19-Dec-21 | — |
18-Dec-21 | 468-82-390 |
17-Dec-21 | 367-68-134 |
16-Dec-21 | 278-74-446 |
15-Dec-21 | 990-88-134 |
14-Dec-21 | 157-37-368 |
13-Dec-21 | 667-90-479 |
12-Dec-21 | — |
11-Dec-21 | 356-48-260 |
10-Dec-21 | 229-30-578 |
09-Dec-21 | 280-02-589 |
08-Dec-21 | 780-53-120 |
07-Dec-21 | 447-55-690 |
06-Dec-21 | 248-42-345 |
05-Dec-21 | — |
04-Dec-21 | 145-09-478 |
03-Dec-21 | 445-31-137 |
02-Dec-21 | 168-50-190 |
01-Dec-21 | 380-11-290 |
30-Nov-21 | 129-23-157 |
29-Nov-21 | 245-17-124 |
28-Nov-21 | — |
27-Nov-21 | 120-30-479 |
26-Nov-21 | 469-93-580 |
25-Nov-21 | 247-39-270 |
24-Nov-21 | 890-73-580 |
23-Nov-21 | 229-30-569 |
22-Nov-21 | 130-40-118 |
21-Nov-21 | — |
20-Nov-21 | 560-16-466 |
19-Nov-21 | 270-90-235 |
18-Nov-21 | Waiting.. |
17-Nov-21 | 477-87-269 |
16-Nov-21 | 115-76-123 |
15-Nov-21 | 478-97-458.. |
14-Nov-21 | 179-72-390 |
13-Nov-21 | 179-72-390 |
12-Nov-21 | 334-00-280 |
11-Nov-21 | 368-70-299 |
10-Nov-21 | 345-25-357 |
09-Nov-21 | 135-92-237 |
08-Nov-21 | Holiday |
07-Nov-21 | Holiday |
06-Nov-21 | Holiday |
05-Nov-21 | Holiday |
04-Nov-21 | Holiday |
03-Nov-21 | Holiday |
02-Nov-21 | Holiday |
01-Nov-21 | Holiday |
31-Oct-21 | Holiday |
30-Oct-21 | 367-65-159 |
29-Oct-21 | 147-21-128 |
28-Oct-21 | 600-69-135 |
27-Oct-21 | 366-57-359 |
26-Oct-21 | 236-16-259 |
25-Oct-21 | 667-94-130 |
24-Oct-21 | 469-94-347 |
23-Oct-21 | 469-94-347 |
22-Oct-21 | 345-27-890 |
21-Oct-21 | 245-12-129 |
20-Oct-21 | 566-72-688 |
19-Oct-21 | 366-59-270 |
18-Oct-21 | 368-74-338 |
17-Oct-21 | — |
16-Oct-21 | 468-86-367 |
15-Oct-21 | 135-92-147 |
14-Oct-21 | 467-78-288 |
13-Oct-21 | 379-91-100 |
12-Oct-21 | 499-22-147 |
11-Oct-21 | 129-24-680 |
10-Oct-21 | — |
09-Oct-21 | 140-52-570 |
08-Oct-21 | 339-58-116 |
07-Oct-21 | 124-73-670 |
06-Oct-21 | 138-21-137 |
05-Oct-21 | 139-30-235 |
04-Oct-21 | 347-42-778 |
03-Oct-21 | — |
02-Oct -21 | 670-30-370 |
01-Oct-21 | 146-18-288 |
30-Sep-21 | 480-22-778 |
29-Sep-21 | 266-76-330 |
28-Sep-21 | 469-99-180 |
27-Sep-21 | 134-80-145 |
26-Sep-21 | — |
25-Sep-21 | 379-94-590 |
24-Sep-21 | 140-51-380 |
23-Sep-21 | 267-57-179 |
22-Sep-21 | 227-18-369. |
21-Sep-21 | 889-58-350 |
20-Sep-21 | 567-82-345 |
19-Sep-21 | —- |
18-Sep-21 | 279-87-467 |
17-Sep-21 | 267-55-780 |
16-Sep-21 | 269-73-580 |
15-Sep-21 | 245-10-389 |
14-Sep-21 | 224-85-267 |
13-Sep-21 | 157-30-118 |
12-Sep-21 | —- |
11-Sep-21 | 259-64-266 |
10-Sep-21 | 133-76-448 |
09-Sep-21 | 388-92-336 |
08-Sep-21 | 570-27-566 |
07-Sep-21 | 470-14-455 |
06-Sep-21 | 490-35-267 |
05-Sep-21 | —- |
04-Sep-21 | 236-18-134 |
03-Sep-21 | 559-92-129 |
02-Sep-21 | 180-91-560 |
