kalyan night result, night kalyan result, kalyan night matka result, kalyan result night, satta matka kalyan night result
Kalyan Night Result : कल्याण सट्टा मटका जुए का राजा है। भारत मे यह तेजी से उभरता हुआ जुआ है जिसे कई राज्यों में कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर रखा है फिर व लोग कानून की नजरों से छुपकर सट्टा मटका खेलते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के अलग अलग सट्टा मटका खेले जा रहे हैं जिनके रिजल्ट का इंतज़ार लाखों लोग करते हैं।
सट्टा मटका के अंतर्गत कल्याण मटका खेला जाता है जिसमें प्रतिदिन कल्याण के अलग अलग टाइम्स पर कल्याण रिजल्ट दिखाया जाता हैं जिनमें कल्याण मॉर्निंग रिजल्ट, कल्याण रिजल्ट एवं कल्याण नाईट रिजल्ट दिखाया जाता है। कल्याण रिजल्ट के साथ साथ कल्याण पैनल चार्ट कल्याण नाईट पैनल चार्ट आदि अपडेट होते हैं। हालांकि हम यहां कल्याण नाईट रिजल्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उसी से संबंधित कीवर्ड जैसे कल्याण नाईट रिजल्ट, कल्याण नाईट रिजल्ट फ़ास्ट, kalyan night result आपको कल्याण नाईट का रिजल्ट देखना है तो आप हमारे साथ बने रहें।
सट्टा और मटका आप नाम से ही समझ सकते हैं कि Satta Matka खेल का संबंध किसी मटके से है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है। इस गेम में मटके के अंदर पर्ची में लिखकर अंक डाले जाते हैं बाद में मटके से एक पर्ची को उठाया जाता है और विजेता अंक बताया जाता है। जिसका अंक निकलता है वह विजेता बन जाता हैं। बदलते समय के साथ जहां प्रत्येक चीज डिजिटल हो गयी वहीं सट्टा मटका भी अब ऑनलाइन आ गया है। बाजार में कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जो Satta Matka Online खिलवाती हैं।
DATE | KALYAN NIGHT RESULT |
---|---|
17-May -2022 | Waiting.. |
16-May -2022 | 267-51-146 |
15-May -2022 | — |
14-May -2022 | — |
13-May -2022 | 557-76-880 |
12-May -2022 | 177-59-126 |
11-May -2022 | 127-02-255 |
10-May -2022 | 580-32-246 |
09-May -2022 | 359-79-379 |
08-May -2022 | — |
07-May -2022 | — |
06-May -2022 | 389-04-356 |
05-May -2022 | 890-79-388 |
04-May -2022 | 460-07-223 |
03-May -2022 | 448-63-300 |
02-May -2022 | 459-88-288 |
01-May -2022 | — |
30-April -2022 | 149-48-567 |
29-April -2022 | 157-37-124 |
28-April -2022 | 458-77-160 |
27-April -2022 | 255-21-335 |
26-April -2022 | 259-64-167 |
25-April -2022 | 169-64-239 |
24-April -2022 | — |
23-April -2022 | — |
22-April -2022 | 125-89-568 |
21-April -2022 | 335-14-158 |
20-April -2022 | 390-22-129 |
19-April -2022 | 446-45-230 |
18-April -2022 | 478-91-470 |
17-April -2022 | — |
16-April -2022 | — |
15-April -2022 | 770-46-330 |
14-April -2022 | 138-26-123 |
13-April -2022 | 560-19-360 |
12-April -2022 | 347-41-489 |
11-April -2022 | 456-56-268 |
10-April -2022 | — |
9-April -2022 | — |
8-April -2022 | 148-30-488 |
7-April -2022 | 790-64-266 |
6-April -2022 | 369-82-345 |
5-April -2022 | 458-76-178 |
4-April -2022 | 280-08-134 |
3-April -2022 | — |
2-April -2022 | — |
1-April -2022 | 289-92-336 |
31-March-2022 | 356-45-249 |
30-March-2022 | 456-59-568 |
29-March-2022 | 389-09-234 |
28-March-2022 | 790-68-189 |
27-March-2022 | — |
26-March-2022 | — |
25-March-2022 | 149-47-179 |
24-March-2022 | 279-88-378 |
23-March-2022 | 269-70-280 |
22-March-2022 | 349-67-124 |
21-March-2022 | 578-04-590 |
20-March-2022 | — |
19-March-2022 | — |
18-March-2022 | — |
17-March-2022 | 126-90-578 |
16-March-2022 | 258-57-269 |
15-March-2022 | 789-48-369 |
14-March-2022 | 345-24-130 |
13-March-2022 | — |
12-March-2022 | — |
11-March-2022 | 670-33-157 |
10-March-2022 | 170-87-115 |
09-March-2022 | 125-83-238 |
08-March-2022 | 356-43-689 |
07-March-2022 | 116-85-113 |
06-March-2022 | — |
05-March-2022 | — |
04-March-2022 | 288-88-125 |
03-March-2022 | 899-65-348 |
02-March-2022 | 459-85-168 |
01-March-2022 | 123-66-169 |
28-Feb-2022 | 378-84-347 |
27-Feb-2022 | — |
26-Feb-2022 | — |
25-Feb-2022 | 379-93-148 |
24-Feb-2022 | 599-38-459 |
23-Feb-2022 | 690-54-770 |
22-Feb-2022 | 790-63-300 |
21-Feb-2022 | 889-56-448 |
20-Feb-2022 | — |
19-Feb-2022 | — |
18-Feb-2022 | 168-53-247 |
17-Feb-2022 | 899-63-779 |
16-Feb-2022 | 568-92-390 |
15-Feb-2022 | 679-25-889 |
14-Feb-2022 | 360-93-157 |
13-Feb-2022 | — |
12-Feb-2022 | — |
11-Feb-2022 | 340-72-480 |
10-Feb-2022 | 399-16-367 |
09-Feb-2022 | 349-66-880 |
08-Feb-2022 | 178-69-289 |
07-Feb-2022 | 380-13-238 |
06-Feb-2022 | — |
05-Feb-2022 | — |
04-Feb-2022 | 266-40-127 |
03-Feb-2022 | 237-20-145 |
02-Feb-2022 | 599-37-368 |
01-Feb-2022 | 590-40-226 |
31-Jan-22 | 790-64-257 |
30-Jan-22 | — |
29-Jan-22 | — |
28-Jan-22 | 580-34-789 |
27-Jan-22 | 478-98-134 |
26-Jan-22 | — |
25-Jan-22 | 468-80-145 |
24-Jan-22 | 148-39-559 |
23-Jan-22 | — |
22-Jan-22 | — |
21-Jan-22 | 589-27-359 |
20-Jan-22 | 670-39-388 |
19-Jan-22 | 488-06-178 |
18-Jan-22 | 267-54-158 |
17-Jan-22 | 344-11-678 |
16-Jan-22 | — |
15-Jan-22 | — |
14-Jan-22 | 267-51-146 |
13-Jan-22 | 267-50-370 |
12-Jan-22 | 168-51-344 |
11-Jan-22 | 337-33-120 |
10-Jan-22 | 899-60-145 |
09-Jan-22 | =– |
08-Jan-22 | — |
07-Jan-22 | 240-67-278 |
06-Jan-22 | 290-18-260 |
05-Jan-22 | 237-24-400 |
04-Jan-22 | 466-69-379 |
03-Jan-22 | 677-04-248 |
02-Jan-22 | — |
01-Jan-22 | — |
31-Dec-21 | 158-47-557 |
30-Dec-21 | 359-71-678 |
29-Dec-21 | 479-01-380 |
28-Dec-21 | 278-72-237 |
27-Dec-21 | 477-84-338 |
26-Dec-21 | — |
25-Dec-21 | 344-19-270 |
24-Dec-21 | 136 05 348 |
23-Dec-21 | Waiting.. |
22-Dec-21 | 568-92-679 |
21-Dec-21 | 480-23-355.. |
20-Dec-21 | 349-66-600 |
19-Dec-21 | — |
18-Dec-21 | — |
17-Dec-21 | 377-70-190 |
16-Dec-21 | 133-75-140 |
15-Dec-21 | 225-97-449 |
14-Dec-21 | 670-34-239 |
13-Dec-21 | 140-57-278 |
12-Dec-21 | — |
11-Dec-21 | — |
10-Dec-21 | 128-19-225 |
09-Dec-21 | 556-66-790 |
08-Dec-21 | 137-14-149 |
07-Dec-21 | 344-14-789 |
06-Dec-21 | 680-43-779 |
05-Dec-21 | — |
04-Dec-21 | — |
03-Dec-21 | 780-57-160 |
02-Dec-21 | 360-99-126 |
01-Dec-21 | 189-89-360 |
30-Nov-21 | 379-91-155 |
29-Nov-21 | 234-99-478 |
28-Nov-21 | — |
27-Nov-21 | — |
26-Nov-21 | 247-35-249.. |
25-Nov-21 | 568-96-277 |
24-Nov-21 | 678-19-478 |
23-Nov-21 | 335-14-455 |
22-Nov-21 | 669-15-889 |
21-Nov-21 | — |
20-Nov-21 | — |
19-Nov-21 | 158-40-190 |
18-Nov-21 | 233-89-667 |
17-Nov-21 | 134-87-449 |
16-Nov-21 | 490-34-266 |
15-Nov-21 | 566-70-389 |
14-Nov-21 | 236-13-148 |
13-Nov-21 | 236-13-148 |
12-Nov-21 | 236-13-148 |
11-Nov-21 | 469-91-560 |
10-Nov-21 | 235-07-368 |
09-Nov-21 | 469-96-330 |
08-Nov-21 | Holiday |
07-Nov-21 | Holiday |
06-Nov-21 | Holiday |
05-Nov-21 | Holiday |
04-Nov-21 | Holiday |
03-Nov-21 | Holiday |
02-Nov-21 | Holiday |
01-Nov-21 | Holiday |
31-oct-21 | Holiday |
30-oct-21 | Holiday |
29-oct-21 | 147-21-128 |
28-oct-21 | 600-69-135 |
27-oct-21 | 390-20-578 |
26-oct-21 | 379-98-378 |
25-oct-21 | 226-04-257 |
24-oct-21 | — |
23-oct-21 | — |
22-oct-21 | 128-17-124 |
21-oct-21 | 789-40-127 |
20-oct-21 | 116-86-277 |
19-oct-21 | 124-77-269 |
18-oct-21 | 569-05-168 |
17-oct-21 | — |
16-oct-21 | — |
15-oct-21 | 337-37-467 |
14-oct-21 | 148-34-356 |
13-oct-21 | 134-86-178 |
12-oct-21 | 290-19-559 |
11-oct-21 | 233-82-589 |
10-oct-21 | — |
09-oct-21 | — |
08-oct-21 | 370-094-478 |
07-oct-21 | 235-03-689 |
06-oct-21 | 257-46-448 |
05-oct-21 | 139-30-235 |
04-oct-21 | 168-53-148 |
03-oct-21 | — |
02-oct-21 | — |
01-oct-21 | 256-31-236 |
30-Sep-21 | 779-31-669 |
29-Sep-21 | 147-28-468 |
28-Sep-21 | 260-81-245 |
27-Sep-21 | 389-09-270 |
26-Sep-21 | — |
25-Sep-21 | — |
24-Sep-21 | 690-59-135 |
23-Sep-21 | 125-87-368 |
22-Sep-21 | 267-57-700 |
21-Sep-21 | 470-14-347 |
20-Sep-21 | 129-23-670 |
19-Sep-21 | —- |
18-Sep-21 | — |
17-Sep-21 | 127-08-468 |
16-Sep-21 | 338-48-800 |
15-Sep-21 | 560-17-368 |
14-Sep-21 | 347-49-126 |
13-Sep-21 | 359-72-688 |
12-Sep-21 | — |
11-Sep-21 | — |
10-Sep-21 | 790-66-114 |
09-Sep-21 | 566-72-246 |
08-Sep-21 | 345-20-190 |
07-Sep-21 | 778-20-235 |
06-Sep-21 | 224-87-700 |
05-Sep-21 | —- |
04-Sep-21 | — |
03-Sep-21 | 379-94-789 |
02-Sep-21 | 368-74-455 |
01-Sep-21 | 335-14-112 |
31-Aug-21 | 146-16-169 |
30-Aug-21 | 246-24-770 |
29-Aug-21 | —- |
28-Aug-21 | — |
27-Aug-21 | 470-12-679 |
26-Aug-21 | 458-73-355 |
25-Aug-21 | 679-24-347 |
24-Aug-21 | 269-73-238 |
23-Aug-21 | 478-92-228 |
22-Aug-21 | —- |
21-Aug-21 | — |
20-Aug-21 | 150-67-269 |
19-Aug-21 | 227-18-170 |
18-Aug-21 | 145-05-889 |
17-Aug-21 | 480-22-147 |
16-Aug-21 | 449-73-139 |
15-Aug-21 | —- |
14-Aug-21 | — |
13-Aug-21 | 345-29-199 |
12-Aug-21 | 145-04-220 |
11-Aug-21 | 356-45-780 |
10-Aug-21 | 790-67-278 |
9-Aug-21 | 160-79-144 |
8-Aug-21 | —- |
7-Aug-21 | — |
6-Aug-21 | 190-05-357 |
5-Aug-21 | 550-06-277 |
4-Aug-21 | 567-87-359 |
3-Aug-21 | 289-96-169 |
2-Aug-21 | 178-61-380 |
1-Aug-21 | —- |
———————-DISCLAIMER———————-
कृपया ध्यान दें! इस लेख को लिखने का उद्देश्य सिर्फ सट्टा मटका के बारे में जानकारी प्रदान करना है. हम किसी भी तरह से सट्टा मटका या ऐसे किसी भी गेम जो क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित है, उसका समर्थन नहीं करते है. और न ही ऐसे खेल खेलने की आपको सलाह देते है. इस वेबसाइट पर सट्टा मार्किट से सम्बंधित सारी जानकारी हमनें इन्टरनेट से निकाली है जिसकी प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेते है. साथ ही इस वेबसाइट पर दिखाए गए किसी भी मटके के रिजल्ट की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान किसी भी जानकारी से शिकायत है तो बेझिझक हमसे सम्पर्क कर सकते हैं
Kalyan Night Result kya Hai?
कल्याण मटका भारत का सबसे फेमस मटका में से एक है। इस मटके के अंतर्गत अलग अलग समय में कई मटके चलाये जाते है जिनमें कल्याण मटका, कल्याण मॉर्निंग मटका कल्याण नाईट मटका, कल्याण केबीसी आदि हैं। इन सभी मटकों की।ओपन क्लोज टाइम अलग रहती हैं उसी तरह कल्याण नाईट मटका रात में संचालित किया जाता है इसका ओपन एवं क्लोज रिजल्ट रात में आता हैं kalyan night result रात 9:15 पर एवं ओपन रिजल्ट एवं कल्याण नाईट रिजल्ट 11:30 पर क्लोज आता है। आसान भाषा मे कहें तो कल्याण मटका के अंतर्गत कल्याण नाईट मटका का कल्याण नाईट रिजल्ट रात को प्रदर्शित होता है जिसे कल्याण नाईट रिजल्ट कहते हैं। kalyan night result के साथ साथ कल्याण नाईट पैनल चार्ट एवं कल्याण नाईट जोड़ी चार्ट अपडेट होता है।
Kalyan Matka is one of the most famous Matka in India. Under this matka, many matkas are run at different times, in which there are Kalyan Matka, Kalyan Morning Matka, Kalyan Night Matka, Kalyan KBC etc. All these matkas open and close times are different, in the same way Kalyan Night Matka is operated in the night, its open and close results come in the night kalyan night result at 9:15 pm and open result and kalyan night result at 11:30 Close comes. In simple language, under Kalyan Matka, Kalyan Night Matka's Kalyan Night Result is displayed at night, which is called Kalyan Night Result. Along with kalyan night result, kalyan night panel chart and kalyan night jodi chart are updated.
Kalyan Night Result
Night kalyan result सबसे तेज हम आपको दिखाते हैं। हमारी वेबसाइट सट्टा मटका की कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है लेकिन हम आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट होते ही अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं। kalyan night result ya night kalyan result आप नीचे देख सकते हैं। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि हमारी वेबसाइट एक न्यूज वेबसाइट है इसलिए कल्याण नाईट रिजल्ट या कल्याण रिजल्ट का कोई भी रिजल्ट आप सट्टा मटका की आधिकारिक से जरूर मिलाएँ।
कल्याण चार्ट
कल्याण चार्ट कल्याण रिजल्ट का ही हिस्सा है। जो लोग सट्टा मटका खेलते हैं वे कल्याण रिजल्ट के साथ साथ कल्याण चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। कल्याण चार्ट कल्याण जोड़ी चार्ट एवं कल्याण पैनल चार्ट को कहते हैं। कल्याण चार्ट की सहायता से कल्याण रिजल्ट की गेसिंग की जाती हैं एवं आने वाले नंबरों का अनुमान लगाया जाता है। कल्याण चार्ट में कल्याण मोर्निंग चार्ट, कल्याण चार्ट, कल्याण नाईट चार्ट की तरह कुल 9 कल्याण सट्टा मटका के कल्याण चार्ट हैं। लेकिन यह 3 कल्याण चार्ट सबसे प्रमुख हैं।
Kalyan Chart is part of Kalyan Result only. People who play satta matka use kalyan result as well as kalyan chart. Kalyan Chart is known as Kalyan Jodi Chart and Kalyan Panel Chart. With the help of Kalyan chart, the Kalyan result is gauged and the numbers to come are estimated. There are total 9 kalyan satta matka kalyan charts in kalyan chart like kalyan morning chart, kalyan chart, kalyan night chart. But these 3 Kalyan charts are the most prominent.
कल्याण नाईट पैनल चार्ट
कल्याण नाईट पैनल चार्ट कल्याण रिजल्ट के अनुमान लगाने का प्रमुख एवं सबसे उपयोगी चार्ट है। इसकी सहायता से सट्टा खेलने वाले गणितीय समझ के साथ आँकड़ों का अनुमान लगाते है। यह आँकड़े हफ्ते में 3-4 बार सटीक भी निकलते हैं। नीचे दिए गए कल्याण नाईट पैनल चार्ट की सहायता से आप आंकड़ो का अनुमान लगा सकते हैं। एवं कल्याण रिजल्ट की गेसिंग आसानी से कर सकते हैं।
21-01-2019 To 25-01-2019 | 2 6 9 | 78 | 1 3 4 | 3 6 8 | 73 | 5 8 0 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 5 6 7 | 83 | 5 9 9 | 3 4 7 | 48 | 1 8 9 |
28-01-2019 To 01-02-2019 | 1 7 9 | 71 | 1 0 0 | 7 8 9 | 49 | 1 3 5 | 5 7 7 | 96 | 4 5 7 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 4 7 7 | 89 | 2 7 0 |
04-02-2019 To 08-02-2019 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | 5 8 9 | 27 | 1 7 9 | 2 5 9 | 69 | 1 2 6 |
11-02-2019 To 15-02-2019 | 3 5 6 | 44 | 7 8 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 6 7 7 | 07 | 4 6 7 | 4 8 0 | 25 | 1 5 9 | 4 7 0 | 11 | 6 7 8 |
18-02-2019 To 22-02-2019 | 2 4 6 | 27 | 2 7 8 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 9 | 91 | 5 6 0 | 1 6 7 | 48 | 4 6 8 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 |
25-02-2019 To 01-03-2019 | 1 3 5 | 97 | 2 5 0 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 4 5 9 | 85 | 1 6 8 | 7 7 9 | 37 | 3 5 9 |
04-03-2019 To 08-03-2019 | 1 5 9 | 54 | 5 9 0 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 | 6 6 0 | 23 | 3 4 6 | 1 6 7 | 41 | 5 7 9 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 |
11-03-2019 To 15-03-2019 | 1 9 0 | 09 | 3 7 9 | 2 3 7 | 24 | 7 8 9 | 3 8 9 | 04 | 5 9 0 | 1 5 6 | 26 | 4 6 6 | 2 3 8 | 33 | 6 7 0 |
18-03-2019 To 22-03-2019 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 5 7 0 | 24 | 3 5 6 | 7 8 8 | 32 | 4 8 0 | * * * | ** | <* * * | 2 6 8 | 64 | 1 6 7 |
25-03-2019 To 29-03-2019 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 1 2 3 | 68 | 2 7 9 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 4 7 8 | 92 | 3 9 0 | 2 5 9 | 66 | 7 9 0 |
01-04-2019 To 05-04-2019 | 2 4 7 | 31 | 2 3 6 | 3 5 7 | 55 | 4 4 7 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 2 3 3 | 83 | 6 7 0 | 2 7 8 | 78 | 5 5 8 |
08-04-2019 To 12-04-2019 | 5 8 0 | 38 | 1 8 9 | 2 2 5 | 98 | 4 6 8 | 2 3 9 | 49 | 4 5 0 | 3 7 7 | 76 | 3 4 9 | 1 2 3 | 61 | 5 6 0 |
15-04-2019 To 19-04-2019 | 3 6 8 | 71 | 6 7 8 | 6 9 0 | 57 | 4 5 8 | 1 6 0 | 79 | 3 7 9 | 4 4 5 | 35 | 4 5 6 | 1 3 6 | 06 | 3 6 7 |
22-04-2019 To 26-04-2019 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 5 8 9 | 21 | 6 6 9 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 8 9 0 | 76 | 2 5 9 |
29-04-2019 To 03-05-2019 | 2 4 9 | 58 | 4 6 8 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 73 | 1 4 8 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 |
06-05-2019 To 10-05-2019 | 6 6 0 | 21 | 2 4 5 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 | 4 7 9 | 05 | 3 6 6 | 1 2 4 | 75 | 6 9 0 |
13-05-2019 To 17-05-2019 | 5 6 9 | 02 | 3 9 0 | 3 6 7 | 69 | 1 1 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 | 8 8 9 | 55 | 1 5 9 | 3 4 7 | 48 | 4 6 8 |
20-05-2019 To 24-05-2019 | 3 5 8 | 69 | 1 8 0 | 5 9 9 | 32 | 5 7 0 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 7 7 9 | 36 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 |
27-05-2019 To 31-05-2019 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 6 6 9 | 13 | 1 4 8 | 1 7 9 | 70 | 5 7 8 | 4 4 7 | 54 | 1 6 7 |
03-06-2019 To 07-06-2019 | 1 9 0 | 08 | 4 5 9 | 2 4 7 | 39 | 4 7 8 | 1 3 9 | 30 | 6 7 7 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 3 6 8 | 73 | 3 0 0 |
10-06-2019 To 14-06-2019 | 3 5 9 | 70 | 4 8 8 | 7 0 0 | 76 | 3 4 9 | 1 3 5 | 99 | 1 8 0 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 1 1 9 | 11 | 5 6 0 |
17-06-2019 To 21-06-2019 | 1 6 7 | 42 | 2 3 7 | 1 7 7 | 56 | 3 5 8 | 6 6 8 | 07 | 4 6 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 3 6 8 | 74 | 6 8 0 |
24-06-2019 To 28-06-2019 | 3 8 9 | 09 | 6 6 7 | 2 6 9 | 72 | 2 3 7 | 4 6 7 | 73 | 1 4 8 | 5 8 9 | 26 | 1 2 3 | 2 2 5 | 92 | 3 9 0 |
01-07-2019 To 05-07-2019 | 5 8 9 | 24 | 2 5 7 | 2 6 9 | 75 | 3 5 7 | 1 5 7 | 39 | 2 8 9 | 5 8 0 | 37 | 8 9 0 | 2 3 0 | 57 | 3 5 9 |
08-07-2019 To 12-07-2019 | 2 3 6 | 13 | 7 7 9 | 1 1 6 | 89 | 2 2 5 | 5 7 8 | 02 | 4 8 0 | 4 5 7 | 66 | 2 6 8 | 1 2 7 | 09 | 5 7 7 |
15-07-2019 To 19-07-2019 | 3 3 5 | 14 | 2 4 8 | 4 8 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 0 | 02 | 2 5 5 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | 5 6 9 | 08 | 1 3 4 |
22-07-2019 To 26-07-2019 | 3 6 6 | 59 | 5 5 9 | 5 8 8 | 11 | 5 6 0 | 1 5 6 | 25 | 1 6 8 | 3 8 8 | 95 | 1 6 8 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 |
29-07-2019 To 02-08-2019 | 1 5 6 | 21 | 6 7 8 | 1 4 7 | 23 | 7 8 8 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 | 7 8 9 | 46 | 5 5 6 | 3 4 7 | 43 | 2 4 7 |
05-08-2019 To 09-08-2019 | 1 3 8 | 20 | 2 3 5 | 3 5 6 | 44 | 6 9 9 | 1 5 9 | 52 | 3 9 0 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 5 8 | 49 | 2 3 4 |
12-08-2019 To 16-08-2019 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | 3 4 7 | 41 | 1 5 5 | 4 5 0 | 95 | 3 3 9 | * * * | ** | <* * * | 4 7 0 | 18 | 8 0 0 |
19-08-2019 To 23-08-2019 | 4 9 0 | 35 | 4 5 6 | 1 8 9 | 86 | 4 4 8 | 3 7 8 | 82 | 5 7 0 | 2 2 7 | 11 | 6 7 8 | 6 9 9 | 49 | 5 7 7 |
26-08-2019 To 30-08-2019 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 4 6 0 | 01 | 2 4 5 | 3 4 8 | 59 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 6 | 12 | 5 8 9 |
02-09-2019 To 06-09-2019 | 2 8 9 | 97 | 1 6 0 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 2 4 7 | 31 | 3 8 0 | 3 5 7 | 50 | 5 6 9 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 |
09-09-2019 To 13-09-2019 | 5 7 9 | 17 | 2 5 0 | 1 7 8 | 60 | 4 7 9 | 4 5 5 | 48 | 2 2 4 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 |
16-09-2019 To 20-09-2019 | 2 3 5 | 08 | 8 0 0 | 3 4 7 | 46 | 1 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 |
23-09-2019 To 27-09-2019 | 1 6 6 | 38 | 2 2 4 | 2 9 9 | 08 | 2 6 0 | 5 7 9 | 18 | 1 1 6 | 7 9 0 | 62 | 4 8 0 | 1 4 6 | 13 | 6 7 0 |
30-09-2019 To 04-10-2019 | 2 5 9 | 63 | 2 4 7 | 4 7 9 | 01 | 3 8 0 | 2 5 7 | 49 | 1 3 5 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 3 4 9 | 62 | 5 7 0 |
07-10-2019 To 11-10-2019 | 1 8 9 | 87 | 4 6 7 | 4 6 7 | 77 | 1 7 9 | 2 9 0 | 15 | 2 4 9 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 3 4 6 | 30 | 1 4 5 |
14-10-2019 To 18-10-2019 | 6 6 9 | 13 | 5 9 9 | 3 7 8 | 85 | 2 6 7 | 6 7 0 | 31 | 5 6 0 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 | 6 9 0 | 50 | 1 3 6 |
21-10-2019 To 25-10-2019 | 1 4 6 | 17 | 1 3 3 | 4 7 8 | 98 | 1 8 9 | 1 1 7 | 91 | 6 7 8 | 3 4 7 | 46 | 4 5 7 | * * * | ** | <* * * |
28-10-2019 To 01-11-2019 | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * |
04-11-2019 To 08-11-2019 | 1 3 0 | 40 | 6 6 8 | 3 7 0 | 04 | 3 5 6 | 2 7 0 | 96 | 8 9 9 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 | 4 5 7 | 66 | 2 5 9 |
11-11-2019 To 15-11-2019 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 6 8 8 | 24 | 2 5 7 | 2 7 0 | 90 | 2 9 9 | 2 3 5 | 04 | 4 4 6 | 4 6 7 | 78 | 4 5 9 |
18-11-2019 To 22-11-2019 | 4 4 5 | 33 | 7 8 8 | 3 5 5 | 37 | 8 9 0 | 1 6 6 | 32 | 3 9 0 | 7 9 0 | 61 | 4 7 0 | 5 6 8 | 98 | 3 7 8 |
25-11-2019 To 29-11-2019 | 4 9 9 | 29 | 4 6 9 | 4 5 8 | 72 | 6 8 8 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 5 6 8 | 99 | 1 4 4 |
02-12-2019 To 06-12-2019 | 7 8 9 | 44 | 1 5 8 | 8 9 0 | 72 | 1 2 9 | 3 8 8 | 97 | 4 5 8 | 1 4 5 | 02 | 5 7 0 | 2 7 0 | 94 | 1 4 9 |
09-12-2019 To 13-12-2019 | 1 3 4 | 81 | 6 6 9 | 6 6 8 | 00 | 5 7 8 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 3 5 9 | 72 | 5 7 0 | 1 6 0 | 70 | 2 4 4 |
16-12-2019 To 20-12-2019 | 2 2 8 | 24 | 4 4 6 | 5 9 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 9 | 41 | 1 4 6 | 2 2 3 | 76 | 2 7 7 | 1 3 6 | 00 | 2 2 6 |
