kalyan night result, night kalyan result, kalyan night matka result, kalyan result night, satta matka kalyan night result
Kalyan Night Result : कल्याण सट्टा मटका जुए का राजा है। भारत मे यह तेजी से उभरता हुआ जुआ है जिसे कई राज्यों में कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर रखा है फिर व लोग कानून की नजरों से छुपकर सट्टा मटका खेलते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के अलग अलग सट्टा मटका खेले जा रहे हैं जिनके रिजल्ट का इंतज़ार लाखों लोग करते हैं।
सट्टा मटका के अंतर्गत कल्याण मटका खेला जाता है जिसमें प्रतिदिन कल्याण के अलग अलग टाइम्स पर कल्याण रिजल्ट दिखाया जाता हैं जिनमें कल्याण मॉर्निंग रिजल्ट, कल्याण रिजल्ट एवं कल्याण नाईट रिजल्ट दिखाया जाता है। कल्याण रिजल्ट के साथ साथ कल्याण पैनल चार्ट कल्याण नाईट पैनल चार्ट आदि अपडेट होते हैं। हालांकि हम यहां कल्याण नाईट रिजल्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उसी से संबंधित कीवर्ड जैसे कल्याण नाईट रिजल्ट, कल्याण नाईट रिजल्ट फ़ास्ट, kalyan night result आपको कल्याण नाईट का रिजल्ट देखना है तो आप हमारे साथ बने रहें।
सट्टा और मटका आप नाम से ही समझ सकते हैं कि Satta Matka खेल का संबंध किसी मटके से है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है। इस गेम में मटके के अंदर पर्ची में लिखकर अंक डाले जाते हैं बाद में मटके से एक पर्ची को उठाया जाता है और विजेता अंक बताया जाता है। जिसका अंक निकलता है वह विजेता बन जाता हैं। बदलते समय के साथ जहां प्रत्येक चीज डिजिटल हो गयी वहीं सट्टा मटका भी अब ऑनलाइन आ गया है। बाजार में कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जो Satta Matka Online खिलवाती हैं।
DATE | KALYAN RESULT |
---|---|
27-AUG-2022 | 689-31-128 |
13-July-22 | |
13-July-22 | |
13-July-22 | |
31-July-22 | |
30-July-22 | Waiting.. |
29-July-22 | Waiting.. |
28-July-22 | Waiting.. |
27-July-22 | Waiting.. |
26-July-22 | Waiting.. |
25-July-22 | 660-22-589 |
24-July-22 | — |
23-July-22 | 338-48-189 |
22-July-22 | 336-25-249 |
21-July-22 | 456-57-124 |
20-July-22 | 390-21-560 |
19-July-22 | 140-50-370 |
18-July-22 | 466-64-356 |
17-July-22 | — |
16-July-22 | 569-02-390 |
15-July-22 | 568-92-129 |
14-July-22 | 360-93-490 |
13-July-22 | 660-22-138 |
12-July-22 | 179-74-158 |
11-July-22 | 130-49-360 |
10-July-22 | 130-49-360 |
09-July-22 | — |
08-July-22 | 128-18-459 |
07-July-22 | 250-78-369 |
06-July-22 | 255-26-178 |
05-July-22 | 890-73-139 |
04-July-22 | 156-28-459 |
03-July-22 | — |
02-July-22 | 900-90-280 |
01-July-22 | 120-39-126 |
30-June-22 | 489-11-290 |
29-June-22 | 468-88-224 |
28-June-22 | 466-67-458 |
27-June-22 | 255-26-349 |
26-June-22 | — |
25-June-22 | 346-39-478 |
24-June-22 | 300-32-570 |
23-June-22 | 227-12-156 |
22-June-22 | 360-91-119 |
21-June-22 | 239-44-158 |
20-June-22 | 478-90-569 |
19-June-22 | — |
18-June-22 | 455-44-220 |
17-June-22 | 236-11-560 |
16-June-22 | 259-64-239 |
15-June-22 | 560-16-358 |
14-June-22 | 367-60-389 |
13-June-22 | 567-86-790 |
12-June-22 | — |
11-June-22 | 148-37-278 |
10-June-22 | 589-22-570 |
09-June-22 | 567-82-129 |
08-June-22 | 558-88-378 |
07-June-22 | 228-27-269 |
06-June-22 | 249-51-560 |
05-June-22 | — |
04-June-22 | 460-06-448 |
03-June-22 | 289-95-140 |
02-June-22 | 119-12-679 |
01-June-22 | 458-70-127 |
31-May-22 | 357-54-446 |
30-May-22 | 260-86-178 |
29-May-22 | — |
28-May-22 | 890-76-358 |
27-May-22 | 257-45-456 |
26-May-22 | 479-05-230 |
25-May-22 | 146-12-480 |
24-May-22 | 778-21-227 |
23-May-22 | 257-46-330 |
22-May-22 | — |
21-May-22 | 124-78-224 |
20-May-22 | 559-93-247 |
19-May-22 | 249-58-800 |
18-May-22 | 667-95-447 |
17-May-22 | 357-54-789 |
16-May-22 | 580-31-236 |
15-May-22 | — |
14-May-22 | 138-26-178 |
13-May-22 | 449-70-479 |
12-May-22 | 478-91-678 |
11-May-22 | 368-79-234 |
10-May-22 | 780-51-399 |
09-May-22 | 248-41-100 |
08-May-22 | — |
07-May-22 | 358-60-569 |
06-May-22 | 170-87-133 |
05-May-22 | 660-29-289 |
04-May-22 | 149-49-478 |
03-May-22 | 388-92-688 |
02-May-22 | 337-34-167 |
01-May-22 | — |
30-April-22 | 149-48-567 |
29-April-22 | 149-48-567 |
28-April-22 | 355-34-220 |
27-April-22 | 679-29-469 |
26-April-22 | 370-04-455 |
25-April-22 | 280-07-269 |
24-April-22 | — |
23-April-22 | 460-07-359 |
22-April-22 | 299-06-123 |
21-April-22 | 250-76-457 |
20-April-22 | 457-65-357 |
19-April-22 | 147-20-677 |
18-April-22 | 166-35-249 |
17-April-22 | — |
16-April-22 | 259-63-238 |
15-April-22 | 290-19-388 |
14-April-22 | 690-59-667 |
13-April-22 | 336-21-678 |
12-April-22 | 139-33-157 |
11-April-22 | 249-52-156 |
10-April-22 | — |
9-April-22 | 779-36-169 |
8-April-22 | 190-09-234 |
7-April-22 | 234-94-266 |
6-April-22 | 139-30-479 |
5-April-22 | 255-20-280 |
4-April-22 | 570-27-359 |
3-April-22 | — |
2-April-22 | 259-68-990 |
1-April-22 | 478-93-599 |
31-Mar-22 | 226-06-448 |
30-Mar-22 | 900-90-118 |
29-Mar-22 | 240-65-249 |
28-Mar-22 | 358-66-150 |
27-Mar-22 | — |
26-Mar-22 | 130-47-278 |
25-Mar-22 | 135-99-234 |
24-Mar-22 | 449-72-255 |
23-Mar-22 | 129-23-256 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 557-70-389 |
20-Mar-22 | — |
19-Mar-22 | 578-01-155 |
18-Mar-22 | — |
17-Mar-22 | 890-74-158 |
16-Mar-22 | 390-22-589 |
15-Mar-22 | 379-99-568 |
14-Mar-22 | 177-52-570 |
13-Mar-22 | — |
12Mar-22 | 168-53-355 |
11-Mar-22 | 157-39-360 |
10-Mar-22 | 114-63-670 |
09-Mar-22 | 668-05-799 |
08-Mar-22 | 179-71-146 |
07-Mar-22 | 900-93-256 |
06-Mar-22 | — |
05-Mar-22 | 799-51-489 |
04-Mar-22 | 147-25-267 |
03-Mar-22 | 566-74-338 |
02-Mar-22 | 127-08-260 |
01-Mar-22 | 455-43-689 |
28-feb-22 | 135-96-169 |
27-feb-22 | — |
26-feb-22 | 124-74-158 |
25-feb-22 | 224-85-177 |
24-feb-22 | 166-37-368 |
23-feb-22 | 179-76-358.. |
22-feb-22 | 260-84-239 |
21-feb-22 | 558-81-236 |
20-feb-22 | — |
19-feb-22 | 236-11-128 |
18-feb-22 | 236-10-190 |
17-feb-22 | 169-64-789 |
16-feb-22 | 348-58-170 |
15-feb-22 | 169-63-247 |
14-feb-22 | 278-76-259 |
13-feb-22 | — |
12-feb-22 | 379-99-469 |
11-feb-22 | 477-81-489 |
10-feb-22 | 379-94-248 |
09-feb-22 | 689-37-566 |
08-feb-22 | 168-55-348 |
07-feb-22 | 179-72-228 |
06-feb-22 | — |
05-feb-22 | 400-40-136 |
04-feb-22 | 137-16-123 |
03-feb-22 | 114-69-388.. |
02-feb-22 | 159-55-177 |
01-feb-22 | 689-39-360 |
31-Jan-22 | 248-48-134 |
30-Jan-22 | — |
29-Jan-22 | 589-24-130 |
28-Jan-22 | 338-41-470 |
27-Jan-22 | 569-08-260 |
26-Jan-22 | — |
25-Jan-22 | 145-01-678 |
24-Jan-22 | 220-40-235 |
23-Jan-22 | — |
22-Jan-22 | 170-88-369 |
21-Jan-22 | 567-88-134 |
20-Jan-22 | 167-44-158 |
19-Jan-22 | 267-51-678 |
18-Jan-22 | 246-20-578 |
17-Jan-22 | 569-05-339 |
16-Jan-22 | — |
15-Jan-22 | 120-31-489 |
14-Jan-22 | 280-09-180 |
13-Jan-22 | 500-52-480 |
12-Jan-22 | 360-91-489 |
11-Jan-22 | 500-57-340 |
10-Jan-22 | 370-09-478 |
09-Jan-22 | — |
08-Jan-22 | 370-07-278 |
07-Jan-22 | 689-37-557 |
06-Jan-22 | 660-23-580 |
05-Jan-22 | 335-19-270 |
04-Jan-22 | 277-64-149 |
03-Jan-22 | 350-84-590 |
02-Jan-22 | — |
01-Jan-22 | 238-31-579 |
31-Dec-21 | 399-17-340 |
30-Dec-21 | 136-08-189 |
29-Dec-21 | 358-60-280 |
28-Dec-21 | 189-80-479 |
27-Dec-21 | 569-08-189 |
26-Dec-21 | — |
25-Dec-21 | 356-41-678 |
24-Dec-21 | 148-34-446 |
23-Dec-21 | 100-19-469 |
22-Dec-21 | 456-52-499 |
21-Dec-21 | 447-55-456 |
20-Dec-21 | 248-45-168 |
19-Dec-21 | — |
18-Dec-21 | 468-82-390 |
17-Dec-21 | 367-68-134 |
16-Dec-21 | 278-74-446 |
15-Dec-21 | 990-88-134 |
14-Dec-21 | 157-37-368 |
13-Dec-21 | 667-90-479 |
12-Dec-21 | — |
11-Dec-21 | 356-48-260 |
10-Dec-21 | 229-30-578 |
09-Dec-21 | 280-02-589 |
08-Dec-21 | 780-53-120 |
07-Dec-21 | 447-55-690 |
06-Dec-21 | 248-42-345 |
05-Dec-21 | — |
04-Dec-21 | 145-09-478 |
03-Dec-21 | 445-31-137 |
02-Dec-21 | 168-50-190 |
01-Dec-21 | 380-11-290 |
30-Nov-21 | 129-23-157 |
29-Nov-21 | 245-17-124 |
28-Nov-21 | — |
27-Nov-21 | 120-30-479 |
26-Nov-21 | 469-93-580 |
25-Nov-21 | 247-39-270 |
24-Nov-21 | 890-73-580 |
23-Nov-21 | 229-30-569 |
22-Nov-21 | 130-40-118 |
21-Nov-21 | — |
20-Nov-21 | 560-16-466 |
19-Nov-21 | 270-90-235 |
18-Nov-21 | Waiting.. |
17-Nov-21 | 477-87-269 |
16-Nov-21 | 115-76-123 |
15-Nov-21 | 478-97-458.. |
14-Nov-21 | 179-72-390 |
13-Nov-21 | 179-72-390 |
12-Nov-21 | 334-00-280 |
11-Nov-21 | 368-70-299 |
10-Nov-21 | 345-25-357 |
09-Nov-21 | 135-92-237 |
08-Nov-21 | Holiday |
07-Nov-21 | Holiday |
06-Nov-21 | Holiday |
05-Nov-21 | Holiday |
04-Nov-21 | Holiday |
03-Nov-21 | Holiday |
02-Nov-21 | Holiday |
01-Nov-21 | Holiday |
31-Oct-21 | Holiday |
30-Oct-21 | 367-65-159 |
29-Oct-21 | 147-21-128 |
28-Oct-21 | 600-69-135 |
27-Oct-21 | 366-57-359 |
26-Oct-21 | 236-16-259 |
25-Oct-21 | 667-94-130 |
24-Oct-21 | 469-94-347 |
23-Oct-21 | 469-94-347 |
22-Oct-21 | 345-27-890 |
21-Oct-21 | 245-12-129 |
20-Oct-21 | 566-72-688 |
19-Oct-21 | 366-59-270 |
18-Oct-21 | 368-74-338 |
17-Oct-21 | — |
16-Oct-21 | 468-86-367 |
15-Oct-21 | 135-92-147 |
14-Oct-21 | 467-78-288 |
13-Oct-21 | 379-91-100 |
12-Oct-21 | 499-22-147 |
11-Oct-21 | 129-24-680 |
10-Oct-21 | — |
09-Oct-21 | 140-52-570 |
08-Oct-21 | 339-58-116 |
07-Oct-21 | 124-73-670 |
06-Oct-21 | 138-21-137 |
05-Oct-21 | 139-30-235 |
04-Oct-21 | 347-42-778 |
03-Oct-21 | — |
02-Oct -21 | 670-30-370 |
01-Oct-21 | 146-18-288 |
30-Sep-21 | 480-22-778 |
29-Sep-21 | 266-76-330 |
28-Sep-21 | 469-99-180 |
27-Sep-21 | 134-80-145 |
26-Sep-21 | — |
25-Sep-21 | 379-94-590 |
24-Sep-21 | 140-51-380 |
23-Sep-21 | 267-57-179 |
22-Sep-21 | 227-18-369. |
21-Sep-21 | 889-58-350 |
20-Sep-21 | 567-82-345 |
19-Sep-21 | —- |
18-Sep-21 | 279-87-467 |
17-Sep-21 | 267-55-780 |
16-Sep-21 | 269-73-580 |
15-Sep-21 | 245-10-389 |
14-Sep-21 | 224-85-267 |
13-Sep-21 | 157-30-118 |
12-Sep-21 | —- |
11-Sep-21 | 259-64-266 |
10-Sep-21 | 133-76-448 |
09-Sep-21 | 388-92-336 |
08-Sep-21 | 570-27-566 |
07-Sep-21 | 470-14-455 |
06-Sep-21 | 490-35-267 |
05-Sep-21 | —- |
04-Sep-21 | 236-18-134 |
03-Sep-21 | 559-92-129 |
02-Sep-21 | 180-91-560 |
01-Sep-21 | 669-15-249 |
31-Aug-21 | 600-64-149 |
30-Aug-21 | 168-59-559 |
29-Aug-21 | —- |
28-Aug-21 | 660-23-256 |
27-Aug-21 | 167-45-249 |
26-Aug-21 | 679-24-248 |
25-Aug-21 | 479-07-458 |
24-Aug-21 | 100-15-159 |
23-Aug-21 | 189-83-490 |
22-Aug-21 | —- |
21-Aug-21 | 579-18-459 |
20-Aug-21 | 114-60-299 |
19-Aug-21 | 135-94-789 |
18-Aug-21 | 159-54-239 |
17-Aug-21 | 280-07-124 |
16-Aug-21 | 279-80-235 |
15-Aug-21 | —- |
14-Aug-21 | 238-33-148 |
13-Aug-21 | 470-14-680 |
12-Aug-21 | 336-26-123 |
11-Aug-21 | 259-66-169 |
10-Aug-21 | 138-25-249 |
9-Aug-21 | 240-66-790 |
8-Aug-21 | —- |
7-Aug-21 | 147-29-135 |
6-Aug-21 | 156-22-390 |
5-Aug-21 | 389-08-134 |
4-Aug-21 | 899-66-178 |
3-Aug-21 | 235-00-479 |
2-Aug-21 | 378-89-225 |
1-Aug-21 | —- |
———————-DISCLAIMER———————-
कृपया ध्यान दें! इस लेख को लिखने का उद्देश्य सिर्फ सट्टा मटका के बारे में जानकारी प्रदान करना है. हम किसी भी तरह से सट्टा मटका या ऐसे किसी भी गेम जो क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित है, उसका समर्थन नहीं करते है. और न ही ऐसे खेल खेलने की आपको सलाह देते है. इस वेबसाइट पर सट्टा मार्किट से सम्बंधित सारी जानकारी हमनें इन्टरनेट से निकाली है जिसकी प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेते है. साथ ही इस वेबसाइट पर दिखाए गए किसी भी मटके के रिजल्ट की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान किसी भी जानकारी से शिकायत है तो बेझिझक हमसे सम्पर्क कर सकते हैं
Kalyan Night Result kya Hai?
कल्याण मटका भारत का सबसे फेमस मटका में से एक है। इस मटके के अंतर्गत अलग अलग समय में कई मटके चलाये जाते है जिनमें कल्याण मटका, कल्याण मॉर्निंग मटका कल्याण नाईट मटका, कल्याण केबीसी आदि हैं। इन सभी मटकों की।ओपन क्लोज टाइम अलग रहती हैं उसी तरह कल्याण नाईट मटका रात में संचालित किया जाता है इसका ओपन एवं क्लोज रिजल्ट रात में आता हैं kalyan night result रात 9:15 पर एवं ओपन रिजल्ट एवं कल्याण नाईट रिजल्ट 11:30 पर क्लोज आता है। आसान भाषा मे कहें तो कल्याण मटका के अंतर्गत कल्याण नाईट मटका का कल्याण नाईट रिजल्ट रात को प्रदर्शित होता है जिसे कल्याण नाईट रिजल्ट कहते हैं। kalyan night result के साथ साथ कल्याण नाईट पैनल चार्ट एवं कल्याण नाईट जोड़ी चार्ट अपडेट होता है।
Kalyan Matka is one of the most famous Matka in India. Under this matka, many matkas are run at different times, in which there are Kalyan Matka, Kalyan Morning Matka, Kalyan Night Matka, Kalyan KBC etc. All these matkas open and close times are different, in the same way Kalyan Night Matka is operated in the night, its open and close results come in the night kalyan night result at 9:15 pm and open result and kalyan night result at 11:30 Close comes. In simple language, under Kalyan Matka, Kalyan Night Matka's Kalyan Night Result is displayed at night, which is called Kalyan Night Result. Along with kalyan night result, kalyan night panel chart and kalyan night jodi chart are updated.
Kalyan Night Result
Night kalyan result सबसे तेज हम आपको दिखाते हैं। हमारी वेबसाइट सट्टा मटका की कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है लेकिन हम आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट होते ही अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं। kalyan night result ya night kalyan result आप नीचे देख सकते हैं। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि हमारी वेबसाइट एक न्यूज वेबसाइट है इसलिए कल्याण नाईट रिजल्ट या कल्याण रिजल्ट का कोई भी रिजल्ट आप सट्टा मटका की आधिकारिक से जरूर मिलाएँ।
कल्याण चार्ट
कल्याण चार्ट कल्याण रिजल्ट का ही हिस्सा है। जो लोग सट्टा मटका खेलते हैं वे कल्याण रिजल्ट के साथ साथ कल्याण चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। कल्याण चार्ट कल्याण जोड़ी चार्ट एवं कल्याण पैनल चार्ट को कहते हैं। कल्याण चार्ट की सहायता से कल्याण रिजल्ट की गेसिंग की जाती हैं एवं आने वाले नंबरों का अनुमान लगाया जाता है। कल्याण चार्ट में कल्याण मोर्निंग चार्ट, कल्याण चार्ट, कल्याण नाईट चार्ट की तरह कुल 9 कल्याण सट्टा मटका के कल्याण चार्ट हैं। लेकिन यह 3 कल्याण चार्ट सबसे प्रमुख हैं।
Kalyan Chart is part of Kalyan Result only. People who play satta matka use kalyan result as well as kalyan chart. Kalyan Chart is known as Kalyan Jodi Chart and Kalyan Panel Chart. With the help of Kalyan chart, the Kalyan result is gauged and the numbers to come are estimated. There are total 9 kalyan satta matka kalyan charts in kalyan chart like kalyan morning chart, kalyan chart, kalyan night chart. But these 3 Kalyan charts are the most prominent.
कल्याण नाईट पैनल चार्ट
कल्याण नाईट पैनल चार्ट कल्याण रिजल्ट के अनुमान लगाने का प्रमुख एवं सबसे उपयोगी चार्ट है। इसकी सहायता से सट्टा खेलने वाले गणितीय समझ के साथ आँकड़ों का अनुमान लगाते है। यह आँकड़े हफ्ते में 3-4 बार सटीक भी निकलते हैं। नीचे दिए गए कल्याण नाईट पैनल चार्ट की सहायता से आप आंकड़ो का अनुमान लगा सकते हैं। एवं कल्याण रिजल्ट की गेसिंग आसानी से कर सकते हैं।
21-01-2019 To 25-01-2019 | 2 6 9 | 78 | 1 3 4 | 3 6 8 | 73 | 5 8 0 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 5 6 7 | 83 | 5 9 9 | 3 4 7 | 48 | 1 8 9 |
28-01-2019 To 01-02-2019 | 1 7 9 | 71 | 1 0 0 | 7 8 9 | 49 | 1 3 5 | 5 7 7 | 96 | 4 5 7 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 4 7 7 | 89 | 2 7 0 |
04-02-2019 To 08-02-2019 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | 5 8 9 | 27 | 1 7 9 | 2 5 9 | 69 | 1 2 6 |
11-02-2019 To 15-02-2019 | 3 5 6 | 44 | 7 8 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 6 7 7 | 07 | 4 6 7 | 4 8 0 | 25 | 1 5 9 | 4 7 0 | 11 | 6 7 8 |
18-02-2019 To 22-02-2019 | 2 4 6 | 27 | 2 7 8 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 9 | 91 | 5 6 0 | 1 6 7 | 48 | 4 6 8 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 |
25-02-2019 To 01-03-2019 | 1 3 5 | 97 | 2 5 0 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 4 5 9 | 85 | 1 6 8 | 7 7 9 | 37 | 3 5 9 |
04-03-2019 To 08-03-2019 | 1 5 9 | 54 | 5 9 0 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 | 6 6 0 | 23 | 3 4 6 | 1 6 7 | 41 | 5 7 9 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 |
11-03-2019 To 15-03-2019 | 1 9 0 | 09 | 3 7 9 | 2 3 7 | 24 | 7 8 9 | 3 8 9 | 04 | 5 9 0 | 1 5 6 | 26 | 4 6 6 | 2 3 8 | 33 | 6 7 0 |
18-03-2019 To 22-03-2019 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 5 7 0 | 24 | 3 5 6 | 7 8 8 | 32 | 4 8 0 | * * * | ** | <* * * | 2 6 8 | 64 | 1 6 7 |
25-03-2019 To 29-03-2019 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 1 2 3 | 68 | 2 7 9 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 4 7 8 | 92 | 3 9 0 | 2 5 9 | 66 | 7 9 0 |
01-04-2019 To 05-04-2019 | 2 4 7 | 31 | 2 3 6 | 3 5 7 | 55 | 4 4 7 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 2 3 3 | 83 | 6 7 0 | 2 7 8 | 78 | 5 5 8 |
08-04-2019 To 12-04-2019 | 5 8 0 | 38 | 1 8 9 | 2 2 5 | 98 | 4 6 8 | 2 3 9 | 49 | 4 5 0 | 3 7 7 | 76 | 3 4 9 | 1 2 3 | 61 | 5 6 0 |
15-04-2019 To 19-04-2019 | 3 6 8 | 71 | 6 7 8 | 6 9 0 | 57 | 4 5 8 | 1 6 0 | 79 | 3 7 9 | 4 4 5 | 35 | 4 5 6 | 1 3 6 | 06 | 3 6 7 |
22-04-2019 To 26-04-2019 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 5 8 9 | 21 | 6 6 9 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 8 9 0 | 76 | 2 5 9 |
29-04-2019 To 03-05-2019 | 2 4 9 | 58 | 4 6 8 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 73 | 1 4 8 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 |
06-05-2019 To 10-05-2019 | 6 6 0 | 21 | 2 4 5 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 | 4 7 9 | 05 | 3 6 6 | 1 2 4 | 75 | 6 9 0 |
13-05-2019 To 17-05-2019 | 5 6 9 | 02 | 3 9 0 | 3 6 7 | 69 | 1 1 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 | 8 8 9 | 55 | 1 5 9 | 3 4 7 | 48 | 4 6 8 |
20-05-2019 To 24-05-2019 | 3 5 8 | 69 | 1 8 0 | 5 9 9 | 32 | 5 7 0 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 7 7 9 | 36 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 |
27-05-2019 To 31-05-2019 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 6 6 9 | 13 | 1 4 8 | 1 7 9 | 70 | 5 7 8 | 4 4 7 | 54 | 1 6 7 |
03-06-2019 To 07-06-2019 | 1 9 0 | 08 | 4 5 9 | 2 4 7 | 39 | 4 7 8 | 1 3 9 | 30 | 6 7 7 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 3 6 8 | 73 | 3 0 0 |
10-06-2019 To 14-06-2019 | 3 5 9 | 70 | 4 8 8 | 7 0 0 | 76 | 3 4 9 | 1 3 5 | 99 | 1 8 0 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 1 1 9 | 11 | 5 6 0 |
17-06-2019 To 21-06-2019 | 1 6 7 | 42 | 2 3 7 | 1 7 7 | 56 | 3 5 8 | 6 6 8 | 07 | 4 6 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 3 6 8 | 74 | 6 8 0 |
24-06-2019 To 28-06-2019 | 3 8 9 | 09 | 6 6 7 | 2 6 9 | 72 | 2 3 7 | 4 6 7 | 73 | 1 4 8 | 5 8 9 | 26 | 1 2 3 | 2 2 5 | 92 | 3 9 0 |
01-07-2019 To 05-07-2019 | 5 8 9 | 24 | 2 5 7 | 2 6 9 | 75 | 3 5 7 | 1 5 7 | 39 | 2 8 9 | 5 8 0 | 37 | 8 9 0 | 2 3 0 | 57 | 3 5 9 |
08-07-2019 To 12-07-2019 | 2 3 6 | 13 | 7 7 9 | 1 1 6 | 89 | 2 2 5 | 5 7 8 | 02 | 4 8 0 | 4 5 7 | 66 | 2 6 8 | 1 2 7 | 09 | 5 7 7 |
15-07-2019 To 19-07-2019 | 3 3 5 | 14 | 2 4 8 | 4 8 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 0 | 02 | 2 5 5 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | 5 6 9 | 08 | 1 3 4 |
22-07-2019 To 26-07-2019 | 3 6 6 | 59 | 5 5 9 | 5 8 8 | 11 | 5 6 0 | 1 5 6 | 25 | 1 6 8 | 3 8 8 | 95 | 1 6 8 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 |
29-07-2019 To 02-08-2019 | 1 5 6 | 21 | 6 7 8 | 1 4 7 | 23 | 7 8 8 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 | 7 8 9 | 46 | 5 5 6 | 3 4 7 | 43 | 2 4 7 |
05-08-2019 To 09-08-2019 | 1 3 8 | 20 | 2 3 5 | 3 5 6 | 44 | 6 9 9 | 1 5 9 | 52 | 3 9 0 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 5 8 | 49 | 2 3 4 |
12-08-2019 To 16-08-2019 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | 3 4 7 | 41 | 1 5 5 | 4 5 0 | 95 | 3 3 9 | * * * | ** | <* * * | 4 7 0 | 18 | 8 0 0 |
19-08-2019 To 23-08-2019 | 4 9 0 | 35 | 4 5 6 | 1 8 9 | 86 | 4 4 8 | 3 7 8 | 82 | 5 7 0 | 2 2 7 | 11 | 6 7 8 | 6 9 9 | 49 | 5 7 7 |
26-08-2019 To 30-08-2019 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 4 6 0 | 01 | 2 4 5 | 3 4 8 | 59 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 6 | 12 | 5 8 9 |
02-09-2019 To 06-09-2019 | 2 8 9 | 97 | 1 6 0 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 2 4 7 | 31 | 3 8 0 | 3 5 7 | 50 | 5 6 9 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 |
09-09-2019 To 13-09-2019 | 5 7 9 | 17 | 2 5 0 | 1 7 8 | 60 | 4 7 9 | 4 5 5 | 48 | 2 2 4 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 |
16-09-2019 To 20-09-2019 | 2 3 5 | 08 | 8 0 0 | 3 4 7 | 46 | 1 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 |
23-09-2019 To 27-09-2019 | 1 6 6 | 38 | 2 2 4 | 2 9 9 | 08 | 2 6 0 | 5 7 9 | 18 | 1 1 6 | 7 9 0 | 62 | 4 8 0 | 1 4 6 | 13 | 6 7 0 |
